栏目导航

综合排行

中国区域知识产权指数2018总体排名

省份 综合 产出 流动 综合 创造
实力 水平 水平 绩效 潜力
指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名
北    京 0.593 1 0.634 1 0.594 2 0.649 1 0.497 3
广    东 0.536 2 0.425 3 0.661 1 0.532 4 0.525 2
江    苏 0.509 3 0.487 2 0.415 4 0.491 6 0.644 1
上    海 0.466 4 0.415 4 0.485 3 0.62 2 0.344 6
浙    江 0.422 5 0.391 5 0.264 6 0.565 3 0.468 4
山    东 0.321 6 0.213 11 0.297 5 0.368 13 0.405 5
安    徽 0.286 7 0.348 6 0.17 12 0.364 14 0.262 9
天    津 0.282 8 0.215 10 0.161 15 0.494 5 0.258 10
湖    北 0.279 9 0.203 12 0.204 7 0.391 9 0.318 7
重    庆 0.251 10 0.16 15 0.17 11 0.467 7 0.206 15
湖    南 0.251 11 0.153 16 0.166 13 0.412 8 0.272 8
福    建 0.246 12 0.177 13 0.173 9 0.39 10 0.246 11
陕    西 0.243 13 0.215 9 0.172 10 0.372 11 0.213 14
四    川 0.23 14 0.23 8 0.163 14 0.307 20 0.218 13
辽    宁 0.225 15 0.153 17 0.193 8 0.37 12 0.183 16
河    南 0.209 16 0.135 19 0.135 17 0.329 17 0.236 12
广    西 0.206 17 0.29 7 0.082 22 0.297 22 0.157 21
吉    林 0.177 18 0.088 25 0.136 16 0.351 15 0.133 24
江    西 0.169 19 0.104 20 0.091 21 0.316 19 0.165 19
河    北 0.164 20 0.088 24 0.112 18 0.28 24 0.174 17
黑 龙 江 0.161 21 0.164 14 0.092 20 0.245 27 0.142 23
贵    州 0.156 22 0.148 18 0.045 26 0.262 25 0.17 18
山    西 0.149 23 0.077 28 0.067 24 0.33 16 0.124 28
甘    肃 0.144 24 0.081 26 0.106 19 0.227 29 0.162 20
云    南 0.138 25 0.102 21 0.079 23 0.23 28 0.142 22
内 蒙 古 0.133 26 0.038 31 0.044 27 0.325 18 0.125 26
海    南 0.131 27 0.077 27 0.017 30 0.307 21 0.124 27
宁    夏 0.126 28 0.097 23 0.041 28 0.26 26 0.105 29
青    海 0.114 29 0.102 22 0.059 25 0.208 31 0.087 31
西    藏 0.113 30 0.059 30 0.014 31 0.29 23 0.09 30
新    疆 0.113 31 0.076 29 0.04 29 0.21 30 0.127 25

 

Copyright (c)2009 Focu-ip-index.com Inc. All rights reserved. 京ICP备09036992号
北京办公室
地  址:朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座9层
邮  编:100020
电  话:(8610) 8451-2800
传  真:(8610) 8451-2790
电子信箱:globeBJ@globe-law.com
网  址:www.globe-law.com